CENNIK
Zawsze konkurencyjne stawki
Księgi handlowe | |
|---|---|
Do 10 dokumentów na miesiąc | 900 zł netto |
11 – 20 dokumentów na miesiąc | 1150 zł netto |
30 – 40 dokumentów na miesiąc | 1400 zł netto |
90 – 100 dokumentów na miesiąc | 2400 zł netto |
Księgowość KPIR | |
|---|---|
Do 10 dokumentów na miesiąc | 400 zł netto |
11 – 20 dokumentów na miesiąc | 450 zł netto |
30 – 40 dokumentów na miesiąc | 650 zł netto |
90 – 100 dokumentów na miesiąc | 850 zł netto |
Konsultacje podatkowe | |
|---|---|
400 zł netto / za godzinę rozmowy | |
Inne czynności Doradcy Podatkowego | |
|---|---|
Ceny ustalane indywidualne | |
Kontakt
- 602 660 432
- jaroslaw.konopka@wp.pl
- Mielżyńskiego 14, 61-725 Poznań